Producenci
NeTYS PL 600VA/360W 230V 50/60H 4+2 OUTPUT SHUKO SOCKET 1xUSB,1xUSB Black
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Charakterystyka techniczna
| Długość jednostki produktu [mm] | 123 |
|---|---|
| Szerokość jednostki produktu [mm] | 220 |
| Głębokość jednostki produktu [mm] | 220 |
| Waga [kg] | 3.6 |
| Głębokość [mm] | 220 |
| Wysokość [mm] | 123 |
| Wejście/wyjście | 1/1 |
| Napięcie wyjściowe | 230 |
| Częstotliwość znamionowa | 50/50 |
| Szerokość [mm] | 220 |
| Sn [kVA] | 0.6 |
| Pn [kW] | 0.36 |
| Konf | M1 |
| Napięcie wejściowe | 230 |
| Stawka (min) | 0.6 |
| Stawka (maks.) | 0.6 |
| Czas życia | 03-05 |
ETIM - Charakterystyka elektryczna
| Napięcie wejściowe [V] | 170..270 |
|---|---|
| Częstotliwość podstawowa [Hz] | 45..66 |
| Liczba faz pierwotnych | 1 |
| Napięcie wyjściowe [V] | 230..230 |
| Częstotliwość wtórna [Hz] | 50..60 |
| Efektywna moc wyjściowa [W] | 360 |
| Wyjściowa moc pozorna [VA] | 600 |
| Liczba faz wtórnych | 1 |
| SNMP | Tak |
| Typ napięcia | AC |
| Współczynnik mocy wyjściowej | 0.6 |
ETIM - Charakterystyka mechaniczna
| Wysokość [mm] | 123 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 220 |
| Głębokość [mm] | 220 |
| Waga [kg] | 3.6 |
| Typ konstrukcji | model wolnostojący |
| Połączenie wejściowe | Stałe połączenie |
| Liczba gniazd ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F) | 6 |
ETIM - Charakterystyka techniczne
| Interfejs USB | Tak |
|---|---|
| Czas mostkowania przy pełnym obciążeniu [min] | 4.8 |
| Odpowiedni do zarządzania siecią | Tak |
| Technologia USV | Offline |
| Ogólna wydajność [%] | 98 |
| Wydajność w trybie ekologicznym [%] | 98 |
| Bezpotencjałowy styk przełączający | Tak |
| Funkcja automatycznego wyłączania | Tak |